證書編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 任職公司 | 取得日期 | 有效日期 |
29385 | Chen, Jui-Lan | 陳瑞蘭 | 富盈睿智保經 | Jan-2012 | Jul-2021 |
30239 | Chang, Ting-Chen | 張庭禎 | 福輝商行 | Jan-2012 | Jul-2021 |
37597 | Chen, Hui-E | 陳慧娥 | 台灣人壽 | Dec-2014 | Jul-2021 |
38257 | Chen, Chun-Shun | 陳俊舜 | Bartosz (HK) | Apr-2015 | Apr-2019 |
38871 | Chen, Chi-Ling | 陳琦玲 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Jan-2021 |
38872 | Chen, Wei-Chou | 陳威州 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Jan-2019 |
38873 | Chen, Wei-Ling | 陳維玲 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Jan-2020 |
38879 | Chiang, Li-Lin | 蔣麗玲 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Jan-2020 |
39636 | Chang, Wen-Chi | 張文齊 | 台灣人壽 | Feb-2016 | Nov-2020 |
41737 | Chen, Chi-Chin | 陳季琴 | 富盈睿智保經 | Apr-2018 | Apr-2019 |
41738 | Chen, Li-Lan | 陳麗蘭 | 富盈睿智保經 | Apr-2018 | Apr-2020 |
41739 | Chen, Mei-Ling | 陳美玲 | 富盈睿智保經 | Apr-2018 | Apr-2019 |
41740 | Chen, Wen-Cheng | 陳文城 | 富盈睿智保經 | Apr-2018 | Apr-2020 |
41741 | Cheng, Meng-Hsin | 鄭孟欣 | 富盈睿智保經 | Apr-2018 | Apr-2019 |
41742 | Chi, Hsing-Hao | 紀星豪 | 富盈睿智保經 | Apr-2018 | Apr-2019 |
42426 | Chan, Ya-Lel | 詹椏蕾 | 永逹保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42427 | Chang, Shu-Hual | 張書懷 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42428 | Chang, Yi-Peng | 張懿鵬 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42429 | Chen, Yen-Hua | 陳彥樺 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42430 | Chen, Yu-Fen | 陳昱棻 | 富盈睿智保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42431 | Chien, Chien-Hua | 簡建華 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42409 | Chang, Chih-Chiang | 張志強 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42410 | Chang, Tsui-Ling | 張翠玲 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42411 | Chang, Yu-Chu | 張愉珠 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42412 | Chen, Wei-Fan | 陳薇帆 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42413 | Chen, Yen-Liang | 陳彥良 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
43015 | Chiang, Cheng-Wei | 蔣城維 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
43444 | Chen, Chiu-Hsun | 陳秋勳 | 磊山保經 | Nov-2019 | Nov-2020 |
43445 | Chen, Hung-Chen | 陳虹蓁 | 磊山保經 | Nov-2019 | Nov-2020 |
43446 | Chen, Jiun-Da | 陳俊達 | 磊山保經 | Nov-2019 | Nov-2020 |
43447 | Chien, Sheng-Kang | 簡聖鋼 | 磊山保經 | Nov-2019 | Nov-2020 |
43792 | Chang, Ching-Hsiu | 張景修 | 富盈睿智保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43793 | Chang, Ya-Chi | 張雅琦 | 富盈睿智保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43794 | Chiang, Ching-Hua | 江靜華 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43795 | Chu, Hsin-Chang | 朱信菖 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43813 | Chang, Chia-Huei | 張佳惠 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43814 | Chang, Po-Sen | 張博深 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43815 | Chen, Chia-Wei | 陳嘉瑋 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43816 | Chen, Chien-Pang | 陳建邦 | 台灣人壽 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43817 | Chiang, Chien-Lin | 江建霖 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43818 | Chiang, Hui-Chuan | 江慧娟 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43819 | Chung, Fong-Jyun | 鍾鳳鈞 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
45505 | Chan, Chun-Kai | 詹駿凱 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45506 | Chang, Shu-Li | 張淑俐 | 公勝保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45507 | Chang, Yi-Fan | 張一帆 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45508 | Chen, Huei-Jyun | 陳慧君 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45509 | Chen, Li-Wei | 陳立偉 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45510 | Chen, Pei-Wen | 陳佩雯 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
45511 | Chen, Yen-Chu | 陳燕珠 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
46637 | Chang, Chih-Kai | 張智凱 | 承利保經 | Apr-2021 | Apr-2022 |
46638 | Chen, Chia-Nien | 陳家年 | 承利保經 | Apr-2021 | Apr-2022 |
46640 | Chen, Jiun-Yan | 陳俊諺 | 承利保經 | Apr-2021 | Apr-2022 |
46639 | Chen, Chieh | 陳潔 | 磊山保經 | Apr-2021 | Apr-2022 |
46641 | Chen, Zhao-Yu | 陳昭羽 | 磊山保經 | Apr-2021 | Apr-2022 |
46642 | Chiu, Chi-Sheng | 邱繼盛 | 國富浩華 | Apr-2021 | Apr-2022 |
46643 | Chiu, Yi-Chen | 邱宜蓁 | 國富浩華 | Apr-2021 | Apr-2022 |
47441 | Chang, Kai-Chi | 張鎧麒 | 鎧·資本|Armor Capital | Aug-2021 | Aug-2022 |
47442 | Chen, Wen-Yuan | 陳文嫒 | 鎧·資本|Armor Capital | Aug-2021 | Aug-2022 |
47443 | Chou,Heng-Yi | 周恒誼 | 台灣人壽 | Aug-2021 | Aug-2022 |
47444 | Chu,Chih-Lin | 褚芷伶 | Aug-2021 | Aug-2022 |
資訊如有錯誤請利用聯絡我們或來信更正 info@rfpi.com.tw