證書編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 任職公司 | 取得日期 | 有效日期 |
38267 | Kang, Lu-Yu | 康呂育 | 元大銀行 | Apr-2015 | Apr-2022 |
38892 | Ke, Hou-Jiun | 葛侯均 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Apr-2019 |
41746 | Ko, Chien-Hung | 葛建鴻 | 富盈睿智 | Arp-2018 | Arp-2019 |
41745 | Ko, Chia-Chih | 柯嘉智 | 磐石保經 | Arp-2018 | Arp-2020 |
42416 | Kao, Ya-Jie | 高雅婕 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
35351 | Kuei Tang, Yung-Chin | 桂湯詠晴 | 國泰世華 | Jul-2013 | Jul-2021 |
43801 | Kuo, Tung-Hsun | 郭彤薰 | 公勝保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
45520 | Kao, Nung-Sen | 高農森 | 磊山保經 | Jan-2021 | Jan-2022 |
46647 | Kuo, Chung-Chia | 郭仲家 | 磊山保經 | Apr-2021 | Apr-2022 |
46648 | Kuo, Jou-Hsing | 郭柔杏 | 永達保經 | Apr-2021 | Apr-2022 |
刊登部份為有效會員名單
資訊如有錯誤請利用聯絡我們或來信更正 info@rfpi.com.tw