證書編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 任職公司 | 取得日期 | 有效日期 |
29452 | Wang, Yu-Chen | 王祐宸 | 中國人壽 | Jan-2012 | Jul-2021 |
35353 | Wu, Chuen-Cheng | 吳春呈 | 精联保經 | Jul-2013 | May-2022 |
38279 | Wong, I-Kai | 翁奕凱 | 玉山銀行 | Apr-2015 | Jan-2020 |
38913 | Wang, Wan-Chun | 王婉君 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Jan-2019 |
38916 | Wu, Ching-He | 吳清和 | 台灣人壽 | Sep-2015 | Jan-2019 |
39055 | Wei, Chih-Chun | 魏致群 | 中國信託 | Sep-2015 | Jul-2021 |
41753 | Wei, Chen-Lien | 魏貞蓮 | 富盈睿智保經 | Arp-2018 | Arp-2020 |
41754 | Wu, Ming-Fang | 吳明芬 | 富盈睿智保經 | Arp-2018 | Arp-2019 |
42440 | Wen, Yu-Liang | 溫佑良 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42441 | Weng, Mu-Tso | 翁沐左 | 富盈睿智保經 | Jan-2019 | Jan-2021 |
42442 | Wu, Chia-Yi | 吳嘉怡 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
42443 | Wu, Po-Tseng | 吳柏增 | 磊山保經 | Jan-2019 | Jan-2020 |
43020 | Wan, Yi-Wen | 萬伊雯 | 磊山保經 | Jul-2019 | Jul-2020 |
43021 | Wang, Chun-Ju | 王筠茹 | 磊山保經 | Jul-2019 | Jul-2020 |
43022 | Wang, Chun-Ping | 王春萍 | 磊山保經 | Jul-2019 | Jul-2022 |
43023 | Wu, Hsin-Lien | 吳欣蓮 | 磊山保經 | Jul-2019 | Jul-2020 |
43461 | Wang, Chia-Chien | 汪佳茜 | 磊山保經 | Nov-2019 | Nov-2020 |
43811 | Wang, Hsiu-Fen | 王秀芬 | 富盈睿智保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43812 | Wu, Yi-Ling | 吳依玲 | 富盈睿智保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43829 | Wang, Chia-Yi | 汪佳儀 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43830 | Wu, Chun-Hao | 吳浚濠 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
43831 | Wu, Yen-Ting | 吳燕婷 | 磊山保經 | Mar-2020 | Mar-2021 |
45543 | Wang, Seng-Wei | 王繩威 | 磊山保經 | Jan-2020 | Jan-2022 |
45544 | Wang, Yu-Chen | 王玉珍 | 磊山保經 | Jan-2020 | Jan-2022 |
45545 | Wang, Yu-Ting | 王鈺婷 | 磊山保經 | Jan-2020 | Jan-2022 |
45546 | Wu, Pei-Yun | 吳珮筠 | 磊山保經 | Jan-2020 | Jan-2022 |
46654 | Wang, Hao-Ze | 王皓澤 | 磊山保經 | Apr-2021 | Apr-2022 |
刊登部份為有效會員名單
資訊如有錯誤請利用聯絡我們或來信更正 info@rfpi.com.tw